STATISTIK PERKARA
Bulan : Juni 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 55 | 16 | 24 | 24 | 0 | 47 |
| 2 | Gugatan Keberatan (KIP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 50 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 55 | 16 | 24 | 24 | 0 | 47 |
| 2 | Gugatan Keberatan (KIP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 50 | ||||||
| Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026 | SIPP Lokal Versi 6.1.9-2 |
