JADWAL SIDANG - Kamis, 25 Jun. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Jun. 2026 17:47:22 WIB
, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 25 Jun. 2026 | 77/G/2026/PTUN.BDG | TIDAK | Ecourt | Jawaban Tergugat | [Detil] |
| 2 | Kamis, 25 Jun. 2026 | 74/G/2026/PTUN.BDG | TIDAK | Ecourt | Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara e court | [Detil] |
| 3 | Kamis, 25 Jun. 2026 | 61/G/2026/PTUN.BDG | TIDAK | Ruang Sidang Chandra | Bukti Surat Para Pihak | [Detil] |
| 4 | Kamis, 25 Jun. 2026 | 58/G/2026/PTUN.BDG | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Tambahan Bukti Surat Para Pihak | [Detil] |
| 5 | Kamis, 25 Jun. 2026 | 25/G/2026/PTUN.BDG | TIDAK | Ecourt | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 6 | Kamis, 25 Jun. 2026 | 15/G/2026/PTUN.BDG | TIDAK | Ecourt | Kesimpulan Para Pihak | [Detil] |
| 7 | Kamis, 25 Jun. 2026 | 14/G/2026/PTUN.BDG | TIDAK | Ecourt | Kesimpulan para pihak | [Detil] |
